主な業績・財務データ(連結)

年度 2018 2019 2020 2021 2022
売上高(百万円) 252,667 262,117 265,452 284,128 371,019
営業利益(百万円) 14,589 14,941 18,737 8,444 15,098
経常利益(百万円) 14,116 13,683 20,537 11,402 17,432
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 8,892 5,765 13,008 3,722 8,694
純資産額(百万円) 113,122 110,711 126,085 131,454 298,390
総資産額(百万円) 215,784 213,250 251,378 268,633 139,570
1株当たり純資産額(BPS)(円) 1,046.46 1,021.74 1,161.61 1,205.43 1,272.80
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 84.99 55.11 124.32 35.57 83.04
自己資本比率(%) 50.7 50.1 48.4 47.0 44.7
自己資本利益率(ROE)(%) 8.3 5.3 11.4 3.0 6.7
株価収益率(PER)(倍) 18.4 35.4 24.8 67.2 45.0
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 8,513 9,724 25,001 △14,945 △8,043
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △ 12,515 △ 19,141 △ 11,267 △7,871 △8,423
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △ 3,172 2,090 △ 5,825 △971 19,316
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 35,412 27,571 36,707 14,202 17,391
設備投資(百万円) 8,378 13,939 8,729 8,201 8,217
研究開発費(百万円) 12,986 13,425 14,133 14,582 15,704
スクロール